Preise, Verfügbarkeit und Buchung
Unsere Preise gelten pro Woche von Samstag bis Samstag und beinhalten Heizung, Wasser und Strom. Vermietet wird wochenweise, eine oder mehrere aufeinanderfolgende Wochen; für besondere Wünsche nennen Sie uns Ihre Daten.
Verfügbarkeit und Preise
Der Preis unter jedem Samstag gilt für die Woche, die an diesem Tag beginnt, für die gewählte Unterkunft. Grau hinterlegte Tage sind bereits gebucht. Klicken Sie auf einen Anreise- und dann auf einen Abreisetag: Zusammenfassung und Anfrage füllen sich von selbst.
Kalender wird geladen …
- Frei
- Belegt
- Vergangen
- Ihr Aufenthalt
- Preis der Woche von diesem Samstag bis zum nächsten.
Im Preis enthalten
- Heizung, Wasser und Strom
- Bettdecken, Kissen und Wolldecken
- Fernseher und WLAN
- Ski- und Fahrradraum
- Brennholz für die Öfen der Chalets
Optionen und Wissenswertes
- Bettwäsche und Handtücher: bitte mitbringen oder auf Anfrage mieten.
- Endreinigung: selbst durchführen oder auf Anfrage als Option buchen.
- Kurtaxe wird zusätzlich nach dem gültigen Gemeindetarif berechnet.
- Bei der Ankunft wird eine Kaution hinterlegt, die nach der Abnahme zurückerstattet wird.
- Haustiere: bitte anfragen.
Detaillierte Preisliste anzeigen
Preise werden automatisch aus unserer Planung aktualisiert.
Preise vom 12. Sept. 2026 bis 2. Sept. 2028
| Zeitraum | Von | Bis | Wo. | Chalets · 8 Pers. | Edelweiss · 10 Pers. | Gentiane · 6 Pers. | Capucine · 6 Pers. | A · B · C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 12. Sept. 2026 | 17. Okt. 2026 | 5 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Nebensaison | 17. Okt. 2026 | 31. Okt. 2026 | 2 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | ABC |
| Nebensaison | 31. Okt. 2026 | 19. Dez. 2026 | 7 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Weihnachtswoche | 19. Dez. 2026 | 26. Dez. 2026 | 1 | 1.440 € | 1.570 € | 1.090 € | 1.090 € | ABC |
| Neujahrswoche | 26. Dez. 2026 | 2. Jan. 2027 | 1 | 1.650 € | 1.795 € | 1.250 € | 1.250 € | ABC |
| Januar | 2. Jan. 2027 | 9. Jan. 2027 | 1 | 990 € | 1.100 € | 750 € | 750 € | |
| Januar | 9. Jan. 2027 | 23. Jan. 2027 | 2 | 1.305 € | 1.430 € | 990 € | 990 € | |
| Januar | 23. Jan. 2027 | 6. Feb. 2027 | 2 | 1.440 € | 1.570 € | 1.090 € | 1.090 € | |
| Winterferien | 6. Feb. 2027 | 6. März 2027 | 4 | 1.650 € | 1.795 € | 1.250 € | 1.250 € | ABC |
| März | 6. März 2027 | 13. März 2027 | 1 | 965 € | 1.070 € | 730 € | 730 € | |
| März | 13. März 2027 | 20. März 2027 | 1 | 780 € | 850 € | 590 € | 590 € | |
| Nebensaison | 20. März 2027 | 3. Apr. 2027 | 2 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Nebensaison | 3. Apr. 2027 | 10. Apr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | C |
| Nebensaison | 10. Apr. 2027 | 17. Apr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | AC |
| Nebensaison | 17. Apr. 2027 | 24. Apr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | AB |
| Nebensaison | 24. Apr. 2027 | 1. Mai 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | B |
| Nebensaison | 1. Mai 2027 | 3. Juli 2027 | 9 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Sommer | 3. Juli 2027 | 10. Juli 2027 | 1 | 715 € | 780 € | 550 € | 550 € | |
| Sommer | 10. Juli 2027 | 17. Juli 2027 | 1 | 760 € | 835 € | 590 € | 590 € | |
| Hochsommer | 17. Juli 2027 | 14. Aug. 2027 | 4 | 815 € | 885 € | 620 € | 620 € | |
| Sommer | 14. Aug. 2027 | 21. Aug. 2027 | 1 | 760 € | 835 € | 590 € | 590 € | |
| Sommer | 21. Aug. 2027 | 28. Aug. 2027 | 1 | 715 € | 780 € | 550 € | 550 € | |
| Nebensaison | 28. Aug. 2027 | 4. Sept. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Nebensaison | 4. Sept. 2027 | 23. Okt. 2027 | 7 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Nebensaison | 23. Okt. 2027 | 6. Nov. 2027 | 2 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | ABC |
| Nebensaison | 6. Nov. 2027 | 18. Dez. 2027 | 6 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Dezember | 18. Dez. 2027 | 25. Dez. 2027 | 1 | 1.485 € | 1.620 € | 1.125 € | 1.125 € | ABC |
| Weihnachtswoche | 25. Dez. 2027 | 1. Jan. 2028 | 1 | 1.695 € | 1.850 € | 1.290 € | 1.290 € | ABC |
| Neujahrswoche | 1. Jan. 2028 | 8. Jan. 2028 | 1 | 1.020 € | 1.135 € | 775 € | 775 € | |
| Januar | 8. Jan. 2028 | 22. Jan. 2028 | 2 | 1.340 € | 1.475 € | 1.020 € | 1.020 € | |
| Januar | 22. Jan. 2028 | 5. Feb. 2028 | 2 | 1.485 € | 1.620 € | 1.125 € | 1.125 € | |
| Winterferien | 5. Feb. 2028 | 4. März 2028 | 4 | 1.695 € | 1.850 € | 1.290 € | 1.290 € | ABC |
| März | 4. März 2028 | 11. März 2028 | 1 | 990 € | 1.105 € | 755 € | 755 € | |
| März | 11. März 2028 | 18. März 2028 | 1 | 800 € | 875 € | 610 € | 610 € | |
| Nebensaison | 18. März 2028 | 8. Apr. 2028 | 3 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Nebensaison | 8. Apr. 2028 | 15. Apr. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | B |
| Nebensaison | 15. Apr. 2028 | 22. Apr. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | BC |
| Nebensaison | 22. Apr. 2028 | 6. Mai 2028 | 2 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | AC |
| Nebensaison | 6. Mai 2028 | 13. Mai 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | A |
| Nebensaison | 13. Mai 2028 | 1. Juli 2028 | 7 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Sommer | 1. Juli 2028 | 8. Juli 2028 | 1 | 735 € | 800 € | 570 € | 570 € | |
| Sommer | 8. Juli 2028 | 15. Juli 2028 | 1 | 785 € | 860 € | 610 € | 610 € | |
| Hochsommer | 15. Juli 2028 | 12. Aug. 2028 | 4 | 840 € | 910 € | 635 € | 635 € | |
| Sommer | 12. Aug. 2028 | 19. Aug. 2028 | 1 | 785 € | 860 € | 610 € | 610 € | |
| Sommer | 19. Aug. 2028 | 26. Aug. 2028 | 1 | 735 € | 800 € | 570 € | 570 € | |
| Nebensaison | 26. Aug. 2028 | 2. Sept. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € |
Preis pro Woche und Unterkunft in Euro, alle Nebenkosten inklusive. Chalets: Colchique, Anémone und Églantine (gleicher Preis). A, B, C: französische Schulferienwochen nach Zone. Für Termine nach dem 2. Sept. 2028 fragen Sie uns nach den Preisen.
Buchungsanfrage
Nennen Sie uns Ihre Daten, die Personenzahl und die gewünschte Unterkunft. Wir bestätigen Verfügbarkeit und Preis per E-Mail oder Telefon, in der Regel noch am selben Tag.