Tarifs, disponibilités et réservation
Nos tarifs sont indiqués à la semaine, du samedi au samedi, et incluent le chauffage, l’eau et l’électricité. La location se fait à la semaine, une ou plusieurs semaines consécutives ; pour une demande particulière, envoyez-nous vos dates.
Disponibilités et tarifs
Le prix affiché sous chaque samedi est celui de la semaine qui commence ce jour-là, pour l’hébergement choisi. Les jours grisés sont déjà réservés. Cliquez sur un jour d’arrivée puis sur un jour de sortie : le récapitulatif et la demande se remplissent tout seuls.
Chargement du calendrier…
- Disponible
- Réservé
- Passé
- Votre séjour
- Prix de la semaine du samedi au samedi suivant.
Le prix comprend
- Le chauffage, l’eau et l’électricité
- Les couettes, oreillers et couvertures
- La télévision et le Wi-Fi
- Le local à skis et vélos
- Le bois pour le poêle des chalets
En option et bon à savoir
- Draps et linge de toilette : à apporter, ou en location sur demande.
- Ménage de fin de séjour : à faire par vos soins, ou en option sur demande.
- Taxe de séjour en supplément, selon le tarif communal en vigueur.
- Une caution est demandée à l’arrivée et restituée après l’état des lieux.
- Animaux : nous consulter.
Voir la grille tarifaire détaillée
Tarifs mis à jour automatiquement depuis notre planning.
Tarifs du 17 oct. 2026 au 2 sept. 2028
| Période | Du | Au | Sem. | Chalets · 8 pers. | Edelweiss · 10 pers. | Gentiane · 6 pers. | Capucine · 6 pers. | A · B · C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 17 oct. 2026 | 31 oct. 2026 | 2 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | ABC |
| Basse saison | 31 oct. 2026 | 19 déc. 2026 | 7 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | |
| Semaine de Noël | 19 déc. 2026 | 26 déc. 2026 | 1 | 1 415 € | 1 540 € | 1 070 € | 1 070 € | ABC |
| Semaine du Nouvel An | 26 déc. 2026 | 2 janv. 2027 | 1 | 1 615 € | 1 760 € | 1 225 € | 1 225 € | ABC |
| Janvier | 2 janv. 2027 | 9 janv. 2027 | 1 | 970 € | 1 080 € | 735 € | 735 € | |
| Janvier | 9 janv. 2027 | 23 janv. 2027 | 2 | 1 280 € | 1 405 € | 970 € | 970 € | |
| Janvier | 23 janv. 2027 | 6 févr. 2027 | 2 | 1 415 € | 1 540 € | 1 070 € | 1 070 € | |
| Vacances d’hiver | 6 févr. 2027 | 27 févr. 2027 | 3 | 1 615 € | 1 760 € | 1 225 € | 1 225 € | ABC |
| Janvier | 27 févr. 2027 | 6 mars 2027 | 1 | 1 415 € | 1 540 € | 1 070 € | 1 070 € | B |
| Mars | 6 mars 2027 | 13 mars 2027 | 1 | 945 € | 1 050 € | 715 € | 715 € | |
| Mars | 13 mars 2027 | 20 mars 2027 | 1 | 765 € | 835 € | 580 € | 580 € | |
| Basse saison | 20 mars 2027 | 3 avr. 2027 | 2 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | |
| Basse saison | 3 avr. 2027 | 10 avr. 2027 | 1 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | C |
| Basse saison | 10 avr. 2027 | 17 avr. 2027 | 1 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | AC |
| Basse saison | 17 avr. 2027 | 24 avr. 2027 | 1 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | AB |
| Basse saison | 24 avr. 2027 | 1 mai 2027 | 1 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | B |
| Basse saison | 1 mai 2027 | 3 juil. 2027 | 9 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | |
| Été | 3 juil. 2027 | 10 juil. 2027 | 1 | 700 € | 765 € | 540 € | 540 € | |
| Été | 10 juil. 2027 | 17 juil. 2027 | 1 | 745 € | 820 € | 580 € | 580 € | |
| Plein été | 17 juil. 2027 | 14 août 2027 | 4 | 800 € | 870 € | 605 € | 605 € | |
| Été | 14 août 2027 | 21 août 2027 | 1 | 745 € | 820 € | 580 € | 580 € | |
| Été | 21 août 2027 | 28 août 2027 | 1 | 700 € | 765 € | 540 € | 540 € | |
| Basse saison | 28 août 2027 | 4 sept. 2027 | 1 | 615 € | 670 € | 470 € | 470 € | |
| Basse saison | 4 sept. 2027 | 23 oct. 2027 | 7 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | |
| Basse saison | 23 oct. 2027 | 6 nov. 2027 | 2 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | ABC |
| Basse saison | 6 nov. 2027 | 18 déc. 2027 | 6 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | |
| Décembre | 18 déc. 2027 | 25 déc. 2027 | 1 | 1 430 € | 1 555 € | 1 080 € | 1 080 € | ABC |
| Semaine de Noël | 25 déc. 2027 | 1 janv. 2028 | 1 | 1 630 € | 1 780 € | 1 240 € | 1 240 € | ABC |
| Semaine du Nouvel An | 1 janv. 2028 | 8 janv. 2028 | 1 | 980 € | 1 090 € | 745 € | 745 € | |
| Janvier | 8 janv. 2028 | 22 janv. 2028 | 2 | 1 290 € | 1 420 € | 980 € | 980 € | |
| Janvier | 22 janv. 2028 | 5 févr. 2028 | 2 | 1 430 € | 1 555 € | 1 080 € | 1 080 € | |
| Vacances d’hiver | 5 févr. 2028 | 4 mars 2028 | 4 | 1 630 € | 1 780 € | 1 240 € | 1 240 € | ABC |
| Mars | 4 mars 2028 | 11 mars 2028 | 1 | 955 € | 1 060 € | 725 € | 725 € | |
| Mars | 11 mars 2028 | 18 mars 2028 | 1 | 770 € | 840 € | 585 € | 585 € | |
| Basse saison | 18 mars 2028 | 8 avr. 2028 | 3 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | |
| Basse saison | 8 avr. 2028 | 15 avr. 2028 | 1 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | B |
| Basse saison | 15 avr. 2028 | 22 avr. 2028 | 1 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | BC |
| Basse saison | 22 avr. 2028 | 6 mai 2028 | 2 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | AC |
| Basse saison | 6 mai 2028 | 13 mai 2028 | 1 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | A |
| Basse saison | 13 mai 2028 | 1 juil. 2028 | 7 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € | |
| Été | 1 juil. 2028 | 8 juil. 2028 | 1 | 710 € | 770 € | 545 € | 545 € | |
| Été | 8 juil. 2028 | 15 juil. 2028 | 1 | 755 € | 825 € | 585 € | 585 € | |
| Plein été | 15 juil. 2028 | 12 août 2028 | 4 | 805 € | 875 € | 610 € | 610 € | |
| Été | 12 août 2028 | 19 août 2028 | 1 | 755 € | 825 € | 585 € | 585 € | |
| Été | 19 août 2028 | 26 août 2028 | 1 | 710 € | 770 € | 545 € | 545 € | |
| Basse saison | 26 août 2028 | 2 sept. 2028 | 1 | 620 € | 680 € | 475 € | 475 € |
Prix par semaine et par hébergement, en euros, toutes charges comprises. Chalets : Colchique, Anémone et Églantine (même tarif). A, B, C : semaines de vacances scolaires par zone. Au-delà du 2 sept. 2028, contactez-nous pour connaître les tarifs.
Demande de réservation
Indiquez vos dates, le nombre de personnes et l’hébergement souhaité. Nous vous confirmons la disponibilité et le tarif par e-mail ou par téléphone, généralement dans la journée.