Tarifs, disponibilités et réservation
Nos tarifs sont indiqués à la semaine, du samedi au samedi, et incluent le chauffage, l’eau et l’électricité. La location se fait à la semaine, une ou plusieurs semaines consécutives ; pour une demande particulière, envoyez-nous vos dates.
Disponibilités et tarifs
Le prix affiché sous chaque samedi est celui de la semaine qui commence ce jour-là, pour l’hébergement choisi. Les jours grisés sont déjà réservés. Cliquez sur un jour d’arrivée puis sur un jour de sortie : le récapitulatif et la demande se remplissent tout seuls.
Chargement du calendrier…
- Disponible
- Réservé
- Passé
- Votre séjour
- Prix de la semaine du samedi au samedi suivant.
Le prix comprend
- Le chauffage, l’eau et l’électricité
- Les couettes, oreillers et couvertures
- La télévision et le Wi-Fi
- Le local à skis et vélos
- Le bois pour le poêle des chalets
En option et bon à savoir
- Draps et linge de toilette : à apporter, ou en location sur demande.
- Ménage de fin de séjour : à faire par vos soins, ou en option sur demande.
- Taxe de séjour en supplément, selon le tarif communal en vigueur.
- Une caution est demandée à l’arrivée et restituée après l’état des lieux.
- Animaux : nous consulter.
Voir la grille tarifaire détaillée
Tarifs mis à jour automatiquement depuis notre planning.
Tarifs du 12 sept. 2026 au 2 sept. 2028
| Période | Du | Au | Sem. | Chalets · 8 pers. | Edelweiss · 10 pers. | Gentiane · 6 pers. | Capucine · 6 pers. | A · B · C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 12 sept. 2026 | 17 oct. 2026 | 5 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Basse saison | 17 oct. 2026 | 31 oct. 2026 | 2 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | ABC |
| Basse saison | 31 oct. 2026 | 19 déc. 2026 | 7 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Semaine de Noël | 19 déc. 2026 | 26 déc. 2026 | 1 | 1 440 € | 1 570 € | 1 090 € | 1 090 € | ABC |
| Semaine du Nouvel An | 26 déc. 2026 | 2 janv. 2027 | 1 | 1 650 € | 1 795 € | 1 250 € | 1 250 € | ABC |
| Janvier | 2 janv. 2027 | 9 janv. 2027 | 1 | 990 € | 1 100 € | 750 € | 750 € | |
| Janvier | 9 janv. 2027 | 23 janv. 2027 | 2 | 1 305 € | 1 430 € | 990 € | 990 € | |
| Janvier | 23 janv. 2027 | 6 févr. 2027 | 2 | 1 440 € | 1 570 € | 1 090 € | 1 090 € | |
| Vacances d’hiver | 6 févr. 2027 | 6 mars 2027 | 4 | 1 650 € | 1 795 € | 1 250 € | 1 250 € | ABC |
| Mars | 6 mars 2027 | 13 mars 2027 | 1 | 965 € | 1 070 € | 730 € | 730 € | |
| Mars | 13 mars 2027 | 20 mars 2027 | 1 | 780 € | 850 € | 590 € | 590 € | |
| Basse saison | 20 mars 2027 | 3 avr. 2027 | 2 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Basse saison | 3 avr. 2027 | 10 avr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | C |
| Basse saison | 10 avr. 2027 | 17 avr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | AC |
| Basse saison | 17 avr. 2027 | 24 avr. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | AB |
| Basse saison | 24 avr. 2027 | 1 mai 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | B |
| Basse saison | 1 mai 2027 | 3 juil. 2027 | 9 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Été | 3 juil. 2027 | 10 juil. 2027 | 1 | 715 € | 780 € | 550 € | 550 € | |
| Été | 10 juil. 2027 | 17 juil. 2027 | 1 | 760 € | 835 € | 590 € | 590 € | |
| Plein été | 17 juil. 2027 | 14 août 2027 | 4 | 815 € | 885 € | 620 € | 620 € | |
| Été | 14 août 2027 | 21 août 2027 | 1 | 760 € | 835 € | 590 € | 590 € | |
| Été | 21 août 2027 | 28 août 2027 | 1 | 715 € | 780 € | 550 € | 550 € | |
| Basse saison | 28 août 2027 | 4 sept. 2027 | 1 | 630 € | 685 € | 480 € | 480 € | |
| Basse saison | 4 sept. 2027 | 23 oct. 2027 | 7 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Basse saison | 23 oct. 2027 | 6 nov. 2027 | 2 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | ABC |
| Basse saison | 6 nov. 2027 | 18 déc. 2027 | 6 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Décembre | 18 déc. 2027 | 25 déc. 2027 | 1 | 1 485 € | 1 620 € | 1 125 € | 1 125 € | ABC |
| Semaine de Noël | 25 déc. 2027 | 1 janv. 2028 | 1 | 1 695 € | 1 850 € | 1 290 € | 1 290 € | ABC |
| Semaine du Nouvel An | 1 janv. 2028 | 8 janv. 2028 | 1 | 1 020 € | 1 135 € | 775 € | 775 € | |
| Janvier | 8 janv. 2028 | 22 janv. 2028 | 2 | 1 340 € | 1 475 € | 1 020 € | 1 020 € | |
| Janvier | 22 janv. 2028 | 5 févr. 2028 | 2 | 1 485 € | 1 620 € | 1 125 € | 1 125 € | |
| Vacances d’hiver | 5 févr. 2028 | 4 mars 2028 | 4 | 1 695 € | 1 850 € | 1 290 € | 1 290 € | ABC |
| Mars | 4 mars 2028 | 11 mars 2028 | 1 | 990 € | 1 105 € | 755 € | 755 € | |
| Mars | 11 mars 2028 | 18 mars 2028 | 1 | 800 € | 875 € | 610 € | 610 € | |
| Basse saison | 18 mars 2028 | 8 avr. 2028 | 3 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Basse saison | 8 avr. 2028 | 15 avr. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | B |
| Basse saison | 15 avr. 2028 | 22 avr. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | BC |
| Basse saison | 22 avr. 2028 | 6 mai 2028 | 2 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | AC |
| Basse saison | 6 mai 2028 | 13 mai 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | A |
| Basse saison | 13 mai 2028 | 1 juil. 2028 | 7 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € | |
| Été | 1 juil. 2028 | 8 juil. 2028 | 1 | 735 € | 800 € | 570 € | 570 € | |
| Été | 8 juil. 2028 | 15 juil. 2028 | 1 | 785 € | 860 € | 610 € | 610 € | |
| Plein été | 15 juil. 2028 | 12 août 2028 | 4 | 840 € | 910 € | 635 € | 635 € | |
| Été | 12 août 2028 | 19 août 2028 | 1 | 785 € | 860 € | 610 € | 610 € | |
| Été | 19 août 2028 | 26 août 2028 | 1 | 735 € | 800 € | 570 € | 570 € | |
| Basse saison | 26 août 2028 | 2 sept. 2028 | 1 | 645 € | 705 € | 495 € | 495 € |
Prix par semaine et par hébergement, en euros, toutes charges comprises. Chalets : Colchique, Anémone et Églantine (même tarif). A, B, C : semaines de vacances scolaires par zone. Au-delà du 2 sept. 2028, contactez-nous pour connaître les tarifs.
Demande de réservation
Indiquez vos dates, le nombre de personnes et l’hébergement souhaité. Nous vous confirmons la disponibilité et le tarif par e-mail ou par téléphone, généralement dans la journée.